为了方便考生按地区报考大学,《中国大学评价》课题组自1997年开始,按省市自治区标注出大学分省排名,发表在历年的《中国大学评价》论文上。自2003年开始,发表在每年由武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-高考(Q吧)志愿填报指南》上。
2003~2008广西区大学前4名
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||
| 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
| 1 | 广西大学 | 1 | 广西大学 | 1 | 广西大学 |
| 2 | 广西师范大学 | 2 | 广西师范大学 | 2 | 广西师范大学 |
| 3 | 3 | 广西民族大学 | 3 | ||
| 4 | 广西民族大学 | 4 | 桂林电子科技大学 | 4 | 广西医科大学 |
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | |||
| 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
| 1 | 广西大学 | 1 | 广西大学 | 1 | 广西大学 |
| 2 | 广西师范大学 | 2 | 广西师范大学 | 2 | 广西师范大学 |
| 3 | 广西医科大学 | 3 | 广西医科大学 | 3 | |
| 4 | 桂林电子工业学院 | 4 | 桂林电子工业学院 | 4 | 广西民族学院 |
1997年进入中国大学前100名的广西区大学
1997年广西区没有大学进入前100名。