特别提示:
1.今年的收费标准一般在去年的基础上提高了15%左右,有些地区达20%。湖北定出3600元的一般本科专业学费标准后,部分学校责怪“湖北胆子太小”,痛惜“湖北自降身份”。
2.国家统计局的数据表明,1999年城镇职工年纯收入为2210元。而每个大学生每年的学费、住宿费、生活费用等加在一起在1万元左右。这笔费用相当于职工年纯收入的2倍、农民年纯收入的4倍多。
3.以往一直免费或只收取少量费用的师范等专业,今年也大幅提高收费标准,有些地区甚至与一般专业收费标准持平。
4.各地政府有关高校收费文件中再次强调;学校不得擅自设立收费项目,提高收费标准,扩大收费范围;不得以任何名义或形式向学生收取“扩容费”、“扩招费”、“赞助费”或收受捐款;学费按年收取,不得跨年预收;代办费要坚持自愿原则,不得以盈利为目的;学校的收费项目和标准必须向学生公开,等等。对违者要依法没收非法所得并处以罚款,情节严重者要对责任人予以处分。
(单位:元/每生每年)
| 地区 | 学校分类 | 专业分类 | 学费标准 | 备注 | ||
| 北京 | 一般学校 | 一般专业 理工科 外语、医科 | 不超过4200 不超过4600 不超过5000 | |||
| 重点学校 | 一般专业 理工 外语、医科 | 不超过5000 不超过5500 不超过6000 | ||||
| 艺术院校 | 6000-18000 | |||||
| 上海 | 一般学校 | 一般专业 特殊专业 | 不超过5000 在前基础上最高可浮30% | |||
| 师范院校 艺术院校 | 不超过5000 不超过10000 | |||||
| 广东 | 一般学校 | 文史、财经、管理 理工、农林、地矿、体育、外语、 医学 | 3800 4300 4800 | 中山大学、华南理工大学等8所进入“211工程”的学校可上浮20%,广东外语外贸大学等4所热门院校可上浮10%。 | ||
| 艺术院校(包括普通学校中的艺术专业) | 4000-10000 | |||||
| 江苏 | 一般学校 | 一般专业 本科 专科 | 4000 3600 | 各高校可上下浮动15%。 | ||
| 农林 本科 专科 | 2500 2200 | |||||
| 艺术院校 | 美术、作曲等理论专业其他专业 | 4600 6800 | ||||
| 浙江 | 大学 4000 学院 3600 专科学校 3200 | 浙江大学可在基准价20%幅度内上下浮动,其他高校可在10%幅度内浮动,农林水师范专业按基准价不上浮。 | ||||
| 湖北 | 一般专业 本科 专科 | 3600 2700 | 各专业可根据实际情况上一浮动15%,电子信息、生物等专业可上浮30%。上浮的专业数须控制在专业总数的30%以内。 | |||
| 农林、师范、体育 航海、民族 | 2700 | |||||
| 艺术 本科 专科 | 9000 6750 | |||||
| 辽宁 | 一般学校 | 2800-3900 | 进入“211工程”院校和中国医科大学、东北财经大学可上浮10%-20%,艺术院校也可适当上浮 | |||
| 师范院校 | 一般专业 本科 专科 | 2800 2500 | ||||
| 艺术 本科 专科 | 3900 3600 | |||||
| 农林 航海、民族 | 2000 1500 | |||||
| 吉林 | 一般专业 本科 专科 | 3500 3300 | 美术设计类本科5400元,专科5100元。 | |||
| 艺术、新闻 本科 专科 | 6200 5900 | |||||
| 其他专业 本科 专科 | 3800-4600 3500-4300 | |||||
| 陕西 | 文法、财经、史学 理工、外语、中医 西医 艺术 | 3500 4500 5000 7000-11000 | 进入“211工程”的学校可上浮10%。西安交通大学、西安电子科技大学的热门专业的学费标准可具体再定。 | |||
| 农林、师范、 体育 | 文科 理科 | 2250 2750 | ||||
| 安徽 | 文科 本科 专科 | 3500 3200 | 省属重点大学可上浮10%,计算机、英语等培养成本较高的专业的标准可上浮10%,但两者不得同时上浮。中国科技大学和合肥工业大学可具体再定。 | |||
| 理科 本科 专科 | 3900 3500 | |||||
| 黑龙江 | 一般专业 热门短线专业 | 2500-4500 不超过6000 | ||||
摘自:南方网