一、高速客班
| 运行时刻及票价若有变动,请注意车站公告。 开车时间及票价以车票上的时间及票价为准。本表内票价仅供参考。 | ||||||||
| 站点 | 里程 | 车型 |
发车时间 |
途经站点 | -国家定价 | 折扣票价 |
春运价 |
全程耗时 |
| 合肥 | 534 | 大宇 | 09 : 00 15 : 00 17 : 30 |
7n |
市场价 | 125.0 |
市场价 |
6.5 小时 |
| 长沙 | 387 | 大宇 | 08 : 00 16 : 00 |
-- |
市场价 | 105.0 |
市场价 |
6.5 小时 |
| 南京 | 722 | 沃尔沃 | 08 : 00 10 : 00 12 : 00 21 : 00 |
-- |
市场价 | 163.0 | 市场价 | 8 小时 |
| 无锡 | 900 | 北方 | 18 : 00 |
-- |
市场价 | 254.0 | 市场价 | 10 小时 |
| 景德镇 | 252 | 北方 | 06 : 40 至 19 : 10每50分钟一班 |
-- |
市场价 | 65.0 | 市场价 | 3.5 小时 |
| 九江 | 184 | 北方 | 06 : 00 至 19 : 30每30分钟一班 |
-- |
市场价 | 25.0 35.0 |
市场价 | 1 小时 50 分 |
| 上饶 | 293 | 北方 | 07 : 00 至 18 : 00每小时一班 |
-- |
市场价 | 60.0 | 市场价 | 3 小时 |
| 波阳 | 262 | 北方 | 07 : 30 13 : 00 18 : 00 |
-- |
市场价 | 65.0 | 市场价 | 3.5 小时 |
| 新余 | 189 | 现代 | 06 : 30 至 18 : 30每40分钟一班 |
-- |
市场价 | 40.0 | 市场价 | 2.5 小时 |
| 武汉 | 393 | 沃尔沃 | 07 : 00 8:00 9:00 10:00 11:30 12:30 13:30 14:20 15:00 16:00 17:00 18 : 10 |
-- |
市场价 | 105 | 市场价 | 5.5 小时 |
| 吉安 | 221 | 北方 | 07 : 00 至 19 : 00每50分钟一班 |
-- |
市场价 | 49 | 市场价 | 2.5 小时 |
| 抚州 | 105 | 现代 | 6:15至18:20每25分钟一班 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2小时 |
| 赣州 | 429 | 北方 | 7:20至16:20每小时一班 18:50 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5小时 |
(此表仅供参考)
二、跨省客班
| 站点 | 里程 |
车型 |
发车时间 |
途经站点 |
国家定价 | 折扣票价 | 春运价上涨
28% |
全程耗时 |
| 深圳 | 1016 | 卧铺 | 9 : 15 | 赣州、惠州 | 263.5 | 190.0 | 289.0 | 20 小时 |
| 广州 | 930 | 卧铺 | 9 : 40 | 赣州、丛化 | 236.0 | 180.0 | 259.0 | 18 小时 |
| 珠海 | 1082 | 卧铺 | 12 : 10 | 赣州、丛化、广州、番禺、顺德、中山 | 298.5 | 210.0 | 325.5 | 22 小时 |
| 三亚 | 1930 | 卧铺 | 11 : 15 | 湛江、海康、徐闻、海安、海口 | 504.5 | 329.5 | 552.5 | 48 小时 |
| 龙岩 | 633 | 卧铺 | 9 : 15 | 宁都、长汀、庙前、大池 | 165.0 | 116.9 | 181.0 | 11 - 12 小时 |
| 路桥 | 791 | 空卧 | 16 : 05 | 衢州、金华、临海、黄岩 | 209.5 | 209.2 | 229.0 | 11 小时 |
| 义乌 | 580 | 卧铺 | 15 : 40 | 上饶、玉山 | 156.5 | 99.4 | 171.0 | 10 小时 |
| 建宁 | 293 | 卧铺 | 11 : 00 | 南丰、太和、里心 | 78.0 | 59.7 | 85.5 | 6 小时 |
| 温岭 | 818 | 空卧 | 9 : 50 | 衢州、金华、临海、黄岩 | 217.5 | 165.5 | 238.0 | 12 - 13 小时 |
| 宁波 | 844 | 卧铺 | 10 : 55 | 衢州、兰溪、慈溪 | 225.5 | 177.9 | 246.5 | 13 - 14 小时 |
| 玉环 | 867 | 卧铺 | 12 : 35 | 衢州、金华、临海、黄岩、温岭 | 230.0 | 174.0 | 251.5 | 14 小时 |
| 慈溪 | 779 | 卧铺 | 8 : 00 | 金华、上虞 | 208.0 | 162.4 | 227.5 | 15 小时 |
| 水头 | 873 | 卧铺 | 13 : 30 | 金华、丽水、温州、平阳、敖江 | 233.5 | 137.4 | 255.5 | 17 - 18 小时 |
| 福安 | 719 | 空调 | 11 : 35 | 邵武、建瓯、政和、周宁 | 175.5 | 157.0 | 193.5 | 17 小时 |
| 长汀 | 462 | 卧铺 | 10 : 35 | 宁都、瑞金 | 122.5 | 71.6 | 134.0 | 7 小时 |
| 瑞安 | 814 | 卧铺 | 9 : 10 | 丽水、青田、温州 | 216.5 | 128.4 | 237.0 | 12 小时 |
| 乐清 | 809 | 卧铺 | 15 : 45 | 温州、港头 | 215.5 | 127.9 | 235.5 | 12 小时 |
| 宁化 | 387 | 卧铺 | 15 : 30 | 里心、安远、中沙 | 100.0 | 78.4 | 110.0 | 8.5 小时 |
| 衢州 | 423 | 空调 | 11 : 30 | 横峰、常山、江山 | 78.5 | 59.0 | 89.0 | 4 小时 |
| 苍南 | 860 | 卧铺 | 10 : 25 | 平阳、龙港、钱库 | 231.0 | 137.6 | 252.5 | 15 小时 |
| 通山 | 273 | 空调 | 8 : 35 | 洪港、横石 | 53.0 | 53.0 | 60.0 | 5.5 小时 |
| 南京 | 722 | 卧铺 | 19 : 05 | 肥西、合肥 | 224.5 | 123.5 | 242.5 | 10 小时 |
| 常州 | 863 | 卧铺 | 10 : 55 | 合肥、南京、镇江、丹阳 | 260.5 | 143.5 | 282.0 | 13 小时 |
| 桐城 | 421 | 空调 | 12 : 50 | 太湖、潜山、高河 | 85.5 | 73.0 | 96.0 | 5 小时 |
| 芜湖 | 654 | 空调 | 9 : 10 | 安庆、贵池、铜陵、南陵 | 127.5 | 105.4 | 144.0 | 8 小时 |
| 安庆 | 416 | 空调 | 8 : 00 13 : 25 |
九江、黄梅、潜山 | 84.0 | 71.5 | 94.5 | 5 小时 |
| 铜陵 | 540 | 现代 | 11 : 35 | 宿松、高河、左岗 | 101.5 | 86.5 | 115.0 | 7 - 8 小时 |
| 盐城 | 1017 | 卧铺 | 14 : 40 | 扬州、泰州、海安、东台 | 302.0 | 181.5 | 327.5 | 18 小时 |
| 宜昌 | 738 | 卧铺 | 18 : 40 | 仙桃岛、荆州、沙市、新扬 | 253.5 | 151.5 | 272.0 | 12 小时 |
| 沙市 | 628 | 卧铺 | 16 : 20 | 仙桃市、潜江、荆州 | 219.0 | 129.0 | 234.5 | 12 小时 |
| 平江 | 458 | 卧铺 | 19 : 00 | 修水、界上、虹桥、梅仙 | 119.5 | 74.5 | 131.0 | 7 小时 |
| 通城 | 392 | 空调 | 6 : 30 | 甫田、太阳升、渣津、麦市 | 73.0 | 60.5 | 83.0 | 8 小时 |
| 泰兴 | 907 | 空调 | 9 : 15 | 宿松、高河、六合、江都、高港 | 272.0 | 163.5 | 294.5 | 12 小时 |
| 南通 | 998 | 空调 | 15 : 40 | 扬州、江都、姜堰、海安 | 293.0 | 176.0 | 318.0 | 17 小时 |
| 醴陵 | 355 | 空调 | 12 : 55 10 : 30 |
万载、芦溪、高坑、湘东 | 65.0 | 65.0 | 74.0 | 5.5 小时 |
| 湘东 | 355 | 空调 | 7 : 55 | 万载、芦溪、高坑、湘东 | 55.0 | 55.0 | 62.5 | 6.5 小时 |
| 株州 | 379 | 空调 | 6 : 45 14 : 15 |
湘东、醴陵 | 73.0 | 73.0 | 79.5 | 6 小时 |
| 湘潭 | 417 | 空调 | 9 : 00 | 湘东、株州 | 80.0 | 80.0 | 87.5 | 6.5 小时 |
| 邵阳 | 592 | 空调 | 16 : 30 | 株州、湘潭、双峰、宋家塘 | 151.5 | 114.1 | 166.5 | 11 小时 |
| 涟源 | 576 | 卧铺 | 14 : 20 | 株州、湘潭、双峰、杨家滩 | 市场价 | 110.5 | 市场价 | 12 小时 |
| 益阳 | 472 | 空调 | 9 : 35 | 宁乡 | 90.0 | 90.0 | 102.0 | 9 小时 |
| 常德 | 590 | 卧铺 | 19 : 05 | 益阳、宁乡 | 153.5 | 115.5 | 168.5 | 12 小时 |
| 浏阳 | 307 | 空调 | 06 : 35 至 14 : 55 |
60.5 | 60.5 | 66.5 | 6 小时 | |
| 贵池 | 439 | 空调 | 7 : 00 | 湖口、马当、东至、大渡口 | 84.5 | 72.0 | 95.5 | 7 小时 |
| 武穴 | 230 | 空调 | 13 : 40 | 码头 | 48.0 | 38.9 | 54.0 | 3.5 小时 |
| 邵武 | 337 | 空调 | 13 : 55 | 光泽 | 市场价 | 75.5 | 市场价 | 8 小时 |
| 泉州 | 925 | 卧铺 | 10 : 00 | 资溪、光泽、甫田、厦门 | 230.0 | 138.7 | 253.0 | 16 小时 |
| 南阳 | 885 | 空调 | 10:30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10小时 |
| 黄石 | 296 | 空调 | 7:20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.5小时 |
| 岳阳 | 521 | 空调 | 7:10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7小时 |
(此表仅供参考)
三、省内客班
| 站点 | 里程 | 车型 | 发车时间 | 途经站点 | 国家定价 | 折扣票价 | 春运价 | 全程耗时 |
| 赣州 | 429 | 空调 | 8 : 00 9 : 20 10 : 35 13 : 40 |
凤凰圩、泰和、马市、高陂、遂川 | 60.7 | 60.7 | 87.0 | 7 小时 |
| 空卧 | 19 : 05 | 73.0 | 73.0 | 117.5 | 7.5 小时 | |||
| 井冈山 | 352 | 空调 | 6 : 15 7 : 15 8 : 00 |
永阳、桥头、沟边、罗浮 | 61.5 | 60.9 | 70.5 | 7 小时 |
| 19 : 00 | 85.5 | 68.5 | 94.5 | |||||
| 永新 | 321 | 中巴 | 6 : 55 | 吉水、天河、大沙、高桥 | 49.0 | 33.2 | 57.0 | 6 小时 |
| 空调 | 8 : 05 | 55.5 | 42.8 | 63.5 | ||||
| 卧铺 | 17 : 15 | 77.0 | 55.2 | 85.0 | ||||
| 遂川 | 338 | 空调 | 6 : 30 7 : 35 14 : 25 15 : 25 |
马市、苏溪、潞田、于田 | 60.5 | 52.2 | 69.0 | 6 小时 |
| 中巴 | 17 : 10 | |||||||
| 安福 | 286 | 空调 | 7 : 25 8 : 10 14 : 50 |
50.0 | 40.2 | 57.5 | 6 小时 | |
| 泰和 | 263 | 空调 | 7 : 45 8 : 45 16 : 15 |
新干、八都、吉水、凤凰圩 | 47.5 | 38.2 | 54.0 | 5.5 小时 |
| 莲花 | 365 | 空调 | 6 : 40 | 水边、安福 | 86.0 | 51.2 | 95.0 | 7 小时 |
| 界化垅 | 365 | 中巴 | 8 : 55 | 水边、永阳、大沙、永新 | 55.5 | 37.9 | 64.5 | 8 小时 |
| 宁岗 | 377 | 中巴
卧铺 |
6 : 00 18 : 15 |
水边、八都、大沙、高桥、永新 | 57.0
88.5 |
39.0
65.4 |
66.5
98.0 |
9 小时 |
| 永丰 | 189 | 空调 | 7 : 30 至 16 : 50 |
-- |
33.5 | 29.0 | 38.5 | 4 - 4.5 小时 |
| 丰矿 | 88 | 空调 | 6 : 40 至 17 : 00 |
-- |
16.5 | 12.6 | 19.0 | 1.5 小时 |
| 吉水 | 198 | 空调 | 10 : 55 11 : 40 12 : 45 13 : 50 |
-- |
35.0 | 30.7 | 40.0 | 3.5 小时 |
| 新干 | 127 | 空调 | 8 : 30 至 18 : 00 |
-- |
23.0 | 18.0 | 26.5 | 2.5 小时 |
| 樟树 | 88 | 空调 | 6 : 35 至 18 : 30 |
-- |
17.5 | 17.5 | 19.0 | 2 小时 |
| 波阳 | 262 | 卧铺 | 12 : 30 |
-- |
69.5 | 46.7 | 76.0 | 4.5 小时 |
| 空调 | 14 : 50 19 : 05 |
48.0 | 46.3 | 54.5 | ||||
| 婺源 | 339 | 现代 | 7 : 25 16 : 20 |
-- |
市场价 | 63.8 | 市场价 | 5.5 小时 |
| 空调 | 10 : 30 14 : 15 |
60.5 | 52.2 | 69.0 | ||||
| 于都 | 426 | 空调 | 6 : 15 | 南城、石上、银坑、仙下、禾埠 | 76.5 | 61.9 | 87.0 | 8 小时 |
| 卧铺 | 17 : 30 | 108.0 | 72.9 | 118.5 | 10 小时 | |||
| 余干 | 173 | 空调 | 7 : 20 8 : 15 9 : 15 13 : 00 14 : 00 15 : 00 |
东乡、黄金埠 | 36.0 | 26.0 | 40.5 | 3 小时 |
| 宁都 | 329 | 空调 | 7 : 05 13 : 25 |
南城、南丰、广昌、头陂、石上 | 61.0 | 58.6 | 69.5 | 6 小时 |
| 玉山 | 335 | 空调 | 9 : 40 13 : 10 |
东乡、余江、横峰、沙溪 | 63.0 | 46.9 | 71.5 | 5 小时 |
| 广昌 | 265 | 卧铺 | 8 : 25 | 南城、南丰 | 72.5 | 47.2 | 79.5 | 4 小时 |
| 空调 | 15 : 50 16 : 40 |
49.5 | 47.2 | 56.5 | ||||
| 黎川 | 248 | 空调 | 07 : 55 至 15 : 40 |
南城、南丰、龙安 | 48.5 | 46.0 | 55.0 | 5 小时 |
| 宜黄 | 169 | 空调 | 6 : 50 8 : 10 9 : 25 |
31.5 | 28.0 | 36.5 | 3.5 小时 | |
| 石城 | 339 | 空调 | 7 : 40 18 : 50 |
南城、广昌、赤水、小松 | 61.5 | 61.5 | 70.0 | 7 小时 |
| 瑞金 | 414 | 卧铺 | 18 : 05 | 南丰、广昌、宁都 | 108.0 | 70.4 | 118.5 | 7 小时 |
| 乐安 | 227 | 空调 | 7 : 45 | 崇仁、新居、代坊 | 40.5 | 32.9 | 46.5 | 4 小时 |
| 万年 | 186 | 空调 | 8 : 50 13 : 40 |
东乡、黄金埠 | 35.0 | 24.0 | 40.0 | 3.5 小时 |
| 铜矿 | 329 | 空调 | 7 : 50 13 : 25 15 : 40 |
德兴 | 59.5 | 48.5 | 67.0 | 6 小时 |
| 贵溪 | 178 | 空调 | 6 : 00 至 16 : 45 |
-- |
35.0 | 30.2 | 39.5 | 3 小时 |
| 乐平 | 207 | 空调 | 7 : 20 至 17 : 20 |
-- |
39.5 | 38.7 | 45.0 | 4 小时 |
| 金溪 | 148 | 空调 | 6 : 35 至 18 : 20 |
-- |
29.0 | 22.2 | 33.0 | 2.5 小时 |
| 资溪 | 223 | 空调 | 9 : 30 至 16 : 05 |
左坊、许坊、陈斜、高埠 | 40.0 | 36.2 | 45.5 | 5 小时 |
| 铅山 | 252 | 空调 | 7 : 10 至 16 : 10 |
弋阳 | 47.5 | 41.2 | 54.0 | 4 小时 |
| 广丰 | 320 | 空调 | 6 : 40 至 15 : 35 |
弋阳、横峰 | 59.5 | 44.7 | 67.5 | 4.4 小时 |
| 南丰 | 209 | 空调 | 7 : 30 至 15 : 00 |
南城 | 39.5 | 37.7 | 45.0 | 4 小时 |
| 崇仁 | 149 | 空调 | 6 : 40 至 17 : 40 |
-- |
28.5 | 26.7 | 32.5 | 3 小时 |
| 上屯渡 | 114 | 空调 | 7 : 25 至 17 : 55 |
-- |
22.7 | 22.7 | 25.5 | 2.5 小时 |
| 抚州 | 105 | 空调 | 6 : 00 至 18 : 30 |
-- |
21.5 | 20.5 | 24.5 | 2 小时 |
| 铜鼓 | 212 | 空调 | 6 : 20 至 15 : 50 |
上高、宜丰、江头 | 39.5 | 39.5 | 45.0 | 5 小时 |
| 张坊 | 265 | 空调 | 8 : 10 | 宜丰、江头、铜鼓 | 47.5 | 47.5 | 54.5 | 6 小时 |
| 长林 | 224 | 空调 | 13 : 45 | 宜丰、江头、铜鼓 | 41.0 | 40.9 | 47.0 | 5.5 小时 |
| 瑞昌 | 196 | 空调 | 07 : 30 至 16 : 35 |
-- |
41.5 | 29.2 | 46.5 | 2.5 小时 |
| 码头 | 220 | 空调 | 11 : 50 12 : 40 |
瑞昌、武山 | 45.5 | 32.8 | 51.0 | 3 小时 |
| 宜丰 | 142 | 空调 | 8 : 50 | 石脑、扬圩、泗溪、上高 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 2.4 小时 |
| 沙河 | 130 | 空调 | 10 : 30 16 : 30 |
德安、通远 | 27.5 | 20.0 | 31.0 | 2 小时 |
| 修水 | 277 | 空调 | 7 : 25 至 16 : 20 |
-- |
53.5 | 45.0 | 60.5 | 3.5 小时 |
| 渣津 | 323 | 空调 | 13 : 50 | 修水 | 61.0 | 61.0 | 69.0 | 5 小时 |
| 彭泽 | 255 | 空调 | 08 : 05 09 : 05 13 : 20 16 : 30 |
湖口、定山 | 52.5 | 37.0 | 59.0 | 3 小时 |
| 奉新 | 70 | 空调 | 7 : 45 |
-- |
14.5 | 13.5 | 17.0 | 2.5 小时 |
| 上粟市 | 270 | 空调 | 6 : 15 至 16 : 40 |
上高、万载、大桥、慈化、桐木、豆田 | 49.5 | 45.2 | 56.5 | 5 小时 |
| 萍乡 | 290 | 空调 | 7 : 00 至 18 : 50 |
-- |
52.5 | 47.5 | 60.0 | 6 小时 |
| 庐山 | 178 | 空调 | 6 : 30 至 16 : 35 |
-- |
38.0 | 38.0 | 40.5 | 2.1 小时 |
| 宜春 | 219 | 空调 | 6 : 50 至 12 : 40 |
-- |
42.5 | 42.5 | 46.0 | 4 小时 |
| 219 | 奔驰 | 13 : 30 至 17 : 40 |
-- |
市场价 | 48.5 | 市场价 | ||
| 鹰潭 | 160 | 空调 | 5 : 50 至 18 : 00 |
-- |
32.0 | 27.2 | 36.0 | 2.5 小时 |
| 进贤 | 62 | 空调 | 6 : 00 至 18 : 30 |
-- |
13.5 | 8.0 | 15.5 | 1.1 小时 |
| 丰城 | 60 | 空调 | 6 : 30 至 18 : 00 |
-- |
13.0 | 10.0 | 15.0 | 1.1 小时 |
| 文港 | 60 | 空调 | 6 : 40 至 17 : 30 |
-- |
9.0 |
-- |
-- |
1.1 小时 |
| 李渡 | 70 | 空调 | 7 : 00 至 17 : 58 |
-- |
10.0 |
-- |
-- |
1.2 小时 |
| 坪湖 | 93 | 中巴 | 7 : 50 13 : 10 |
-- |
10.5 |
-- |
-- |
2 小时 |
| 寻乌 | 678 | 空卧 | 16 : 30 |
-- |
90.0 |
-- |
-- |
10 小时 |
| 安远 | 611 | 空卧 | 16 : 30 |
-- |
77.5 |
-- |
-- |
9 小时 |
| 五星 | 44 | 中巴 | 13 : 20 |
-- |
7.0 |
-- |
-- |
1 小时 |
| 袁渡 | 50 | 空调 | 07 : 20 09 : 10 09 : 50 13 : 35 15 : 10 15 : 50 |
-- |
8.0 |
-- |
-- |
1.1 小时 |
| 王家州 | 55 | 空调 | 10 : 10 16 : 10 |
-- |
8.0 |
-- |
-- |
1.1 小时 |
| 靖安 | 93 | 空调 | 9 : 10 至 17 : 10 |
-- |
18.5 |
-- |
-- |
3 小时 |
| 安义 | 71 | 空调 | 7 : 10 至 18 : 00 |
-- |
13.5 |
-- |
-- |
2 小时 |
| 东乡 | 100 | 空调 | 6 : 25 至 17 : 25 |
-- |
12.0 |
-- |
-- |
2.5 小时 |