• 请关注:青岛市2006年部分职位工资指导价位!
  • 设为首页
中华英才实验室
  • 首页|论坛|应届生|考研|公务员|培训|留学|招聘信息|职场观察|求职指南|职场攻略|政策法规|大学生创业
  • 名校|高考|招聘会|自考|职业库|创业|面试|就业形势|职业规划|求职攻略|简历模板|外企求职|大学生实习

求职指南

首页>求职指南>各地求职生活指南>青岛求职生活指南>

    青岛市2006年部分职位工资指导价位

    求职指南频道  更新时间: 2006-11-17   http://www.chinahrlab.com

    2006 年部分职位工资指导价位  
    序号 职位 价位 平均价位
    高位数 中位数 低位数 
    单位(部门)负责人 单位:元/人、年
    1 总经理(厂长) 289529 47760 19137 57312
    2 副总经理(副厂长) 240521 42071 14109 50485
    3 总经理助理 150022 37951 12933 45541
    4 总会计师 167005 48000 18683 57600
    5 总经济师 128000 53568 19130 64282
    6 总工程师 177465 45000 17513 54000
    7 副总工程师 114334 41783 16526 50140
    8 部门经理(负责人) 89632 31465 13269 37758
    9 生产部门经理 96831 38940 12083 46728
    10 财务经理(负责人) 104187 30000 12425 36000
    11 行政部门经理(负责人) 99095 35156 12416 42187
    12 人力资源部经理 121883 35184 12542 42221
    13 销售和营销经理 136506 39900 14106 47880
    14 广告和公关经理 88459 30960 11700 37152
    15 采购部门经理 85573 28000 10346 33600
    16 研究和开发经理 96620 48120 17098 57744
    17 企业管理部门主任 96896 30972 13709 37166
    18 工程部经理 99380 33600 12738 40320
    19 项目经理 97770 24967 11992 29960
    20 办公室主任 95321 29000 11702 34800
    21 审计部经理(负责人) 111806 32268 19290 38722
    22 质量管理部门经理 90856 30612 12870 36734
    23 技术管理部门经理 113575 35800 11665 42960
    24 设备、动力部经理 61387 25975 13676 31170
    25 仓储部经理 99360 32760 11133 39312
    26 储运部经理 105024 30235 12300 36282
    27 进出口业务部经理 161985 36917 16595 44300
    28 市场部经理 129291 33634 14067 40360
    29 产品售后服务经理 80534 31070 12534 37284
    30 安全部门经理 128718 27403 11747 32884
    31 电脑中心主任(负责人) 109272 35431 15566 42517
    32 仓库主任 58322 29120 9169 34944
    33 车间主任 77008 26196 11736 31435
    34 保卫部门经理 82241 26472 9305 31766
    35 银行部门经理(分行) 112049 74760 42952 89712
    36 银行支行行长 107574 82680 45968 99216
    37 保险业部门经理 149739 60032 48262 72038
    38 商场经理 78218 29120 10223 34944
    39 餐厅经理 62872 31569 11876 37883
    40 客房经理 82876 24000 14000 28800
    41 车队长 57902 27614 11321 33137
    42 财务主管 65199 23252 9970 27902
    43 销售主管 86842 35744 13155 42893
    44 劳资主管 48216 21080 9693 25296
    45 质量主管 56225 25478 11556 30574
    46 生产主管 55563 24108 11256 28930
    专业技术人 单位:元/人、年
    47 冶金工程技术人员 39785 26220 20975 31464
    48 化工实验工程技术人员 51267 19708 10791 23650
    49 化工设计工程技术人员 51209 29625 14154 35551
    50 化工生产工程技术人员 48913 24903 11623 29884
    51 医药工程技术人员 42656 20988 14636 25186
    52 机械设计工程技术人员 84508 31777 13004 38132
    53 机械制造工程技术人员 65053 30389 13477 36467
    54 仪器仪表工程技术人员 41792 23478 10877 28174
    55 设备工程技术人员 68731 26704 13143 32045
    56 电子工程技术人员 75999 25810 12722 30972
    57 通信工程技术人员 85406 40285 15992 48342
    58 计算机硬件技术人员 66367 24011 12490 28813
    59 计算机软件技术人员 64089 27847 14025 33416
    60 计算机网络技术人员 72382 38600 12747 46320
    61 计算机系统分析员 53518 31691 16690 32078
    62 电气工程技术人员 73566 28154 13691 33785
    63 交通工程技术人员 121122 35813 11607 42975
    64 建筑设计工程技术人员 44245 28750 10381 34500
    65 土木建筑工程技术人员 69302 31000 12795 37200
    66 道路与桥梁工程技术人员 58567 41592 17881 49910
    67 土建监理工程师 51901 20426 12205 24511
    68 工程预决算员 70538 23895 10106 28674
    69 暖通工程技术人员 51691 24849 13689 29819
    70 给排水工程技术人员 58908 29120 12184 34944
    71 施工员 60582 18068 9542 21682
    72 纺织工程技术人员 34924 15122 10292 18146
    73 食品工程技术人员 63393 35241 15947 42289
    74 环境保护工程技术人员 54524 34174 22005 41008
    75 安全工程技术人员 49794 25364 10480 30437
    76 营销工程技术人员 54883 34545 10497 41454
    77 人力资源开发与管理技术人员 76731 26500 12302 31800
    78 船长 123172 59278 17538 71134
    79 大副 108172 54721 14540 65665
    80 二副 93186 49335 13015 59202
    81 三副 81563 34880 10878 41856
    82 轮机长 120860 54294 15418 65153
    83 大管轮 103454 52259 16595 62711
    84 二管轮 94670 47170 11274 56604
    85 三管轮 91884 40042 15723 48050
    86 船舶电机员 93075 41232 11094 49478
    87 经济计划人员 47630 20400 10865 24480
    88 企业策划 80452 23345 14560 28014
    89 生产调度员 68420 25056 11284 30067
    90 统计人员 38428 16756 9038 20107
    91 出纳 47286 16281 8863 19537
    92 会计 56666 20820 9751 24984
    93 审计人员 98235 26525 11508 31830
    94 进出口业务员 73260 22020 9723 26424
    95 报关员 81851 23328 11917 27994
    96 制单员 71718 23754 12694 28505
    97 审单员 93748 25584 12092 30701
    98 房地产开发业务人员 54793 32648 11661 39177
    99 房地产销售员 47170 19940 8792 23928
    100 银行信贷员 68605 32632 21102 39158
    101 银行国外业务员 79210 35760 23931 42912
    102 信用卡业务员 60607 35000 20354 42000
    103 银行储蓄员 46812 31083 19812 37300
    104 银行会计 57862 31628 19229 37954
    105 银行出纳 48892 28379 18523 34055
    106 银行支行部门经理 99582 37024 27560 44429
    107 银行一般管理人员 56482 46039 20927 55247
    108 保险推销员 94619 36980 12710 44376
    109 保险业务管理人员 58612 38647 19996 46376
    110 广告设计人员 42369 15762 10296 18915
    111 证券交易员 60276 35616 9348 36631
    112 广告业务员 28808 14400 8528 17280
    113 英语翻译 34320 28716 15400 34459
    114 日语翻译 57508 22464 11210 26957
    115 图书资料档案管理员 43761 20064 11136 24077
    116 质量管理员 47563 20688 9258 24826
    办事人员和有关人员 单位:元/人、年
    117 秘书 111475 24898 10146 29877
    118 公关员 67551 28391 11736 34069
    119 收发员 50060 30156 11148 36187
    120 打字员 35914 14693 8356 17632
    121 计算机操作员 39265 14317 9069 17180
    122 办事员 53929 19272 9705 23126
    123 描图工 70576 28929 10880 34714
    124 晒图工 42041 27372 12144 32846
    125 文字秘书 41446 19939 11008 23927
    126 行政秘书 70134 23600 13786 28320
    127 治安保卫人员 36354 13560 7925 16272
    128 消防人员 30365 13418 9065 16102
    129 邮政营业员 22207 19018 13994 22822
    130 邮件处理员 22734 20304 13848 24365
    131 投递员 22283 20512 14493 24614
    132 邮政储汇员 22095 19018 13104 22822
    133 报刊发行员 22273 20087 14488 24104
    134 电信业务营业员 56177 35949 29984 43139
    135 话务员 38340 16800 8342 20160
    136 线务员 44660 32568 19366 39082
    137 用户通讯终端维修工 70418 37126 14602 44551
    138 电信机务员 71320 36153 25875 43384
    商业、服务业人员 单位:元/人、年
    139 商业营业员 31070 11594 7849 13913
    140 收银员 25775 12400 8789 14880
    141 柜长 31371 17742 8974 21291
    142 商品部主任 44401 31728 9333 38074
    143 销售人员(业务员) 62640 20603 8721 24724
    144 促销员 24991 18975 12641 22770
    145 采购员 44084 22032 10638 26438
    146 医药商品购销员 41058 14698 9825 17638
    147 保管员 34855 14426 8703 17311
    148 理货员 41737 15924 9589 19109
    149 冷藏工 27498 12000 9492 13971
    150 商品储运员 33296 16224 8002 19469
    151 中式烹调师 42252 14967 8740 17960
    152 中式面点师 36583 18159 8789 21791
    153 西式烹调师 37685 16848 9984 20218
    154 西式面点师 34993 13926 9359 16711
    155 厨师长 79622 28689 12728 34427
    156 餐厅服务员 32140 15151 7427 18181
    157 餐具清洗保管员 27456 10483 6864 12580
    158 前厅服务员 33568 16374 10423 19649
    159 客房服务员 26186 14400 8672 17280
    160 大堂副理 43680 23425 15725 28110
    161 宾客行李员 30000 16848 7296 20218
    162 导游 31660 15226 7746 18271
    163 康乐服务员 36423 13478 9752 16174
    164 汽车客运服务员 36014 16266 11231 19519
    165 汽车运输调度员 35215 14305 9653 17166
    166 海运操作员 79131 25992 10930 31190
    167 国际货运营销员 143656 69205 21616 83046
    168 物业管理员 37482 14065 8045 16878
    169 供水生产工 24945 17116 13304 20539
    170 锅炉操作工 35746 18676 10017 22411
    171 供热收费员 23320 16907 10295 20289
    172 美容师 25293 10800 7164 12960
    173 美发师 34840 12615 7509 15138
    174 摄影师 58180 15955 8800 19146
    175 洗衣工 29611 14816 9295 17779
    176 家用电子产品维修工 26900 23401 15111 28081
    177 家用电器产品维修工 30666 19294 13476 23153
    178 垃圾清运工 31551 21204 9781 25445
    179 保洁员 25131 12560 6836 15072
    180 花卉园艺工 27115 22728 13605 27274
    生产、运输设备操作工 单位:元/人、年
    181 烧结原料工 30288 26020 21336 31224
    182 烧结工 32092 28286 23080 33943
    183 炼铁原料工 38092 26271 22567 31525
    184 高炉炉前工 38968 32652 18514 39182
    185 热风炉工 36093 28593 19339 34312
    186 转炉炼钢工 47823 33712 21275 40454
    187 炼钢浇铸工 38575 27892 18619 33470
    188 化工生产通用工艺操作 26127 20167 13907 24200
    189 压缩机工 31842 18213 9561 21856
    190 制冷工 38953 16320 9232 19584
    191 化工分析工 35282 22033 11494 26440
    192 化工检修钳工 38074 21407 13150 25688
    193 化工仪表检修工 33827 17733 12215 21280
    194 无机化工产品生产人员 36090 21805 13790 26166
    195 合成树脂生产人员 41690 25701 17785 30841
    196 车工 47599 22590 11452 27108
    197 铣工 42301 23493 9957 28191
    198 刨插工 44505 22650 9652 27180
    199 磨工 43317 18086 9336 21703
    200 镗工 48079 22500 11721 27000
    201 钻床工 45176 24650 10720 29580
    202 加工中心操作工 48129 22399 9873 26879
    203 锯床工 38563 13189 8836 15827
    204 铸造工 34360 18923 9210 22708
    205 冲压工 53647 40559 12986 48671
    206 剪切工 34823 16868 10856 20241
    207 焊工 48047 22890 10374 27468
    208 金属热处理工 47699 19947 11914 23936
    209 电切削工 57538 28416 10480 34099
    210 冷作钣金工 47812 19659 10535 23591
    211 涂装工 48374 20243 8293 24291
    212 装配钳工 53518 22264 8586 26717
    213 工具钳工 36697 16560 8227 18772
    214 电气元件及设备装配人 15509 11353 7923 13623
    215 仪器仪表装配工 20571 11221 8886 13465
    216 汽车装配工 39770 32376 9840 28726
    217 空调机装配工 27924 14234 12272 17081
    218 电冰箱、电冰柜制造装 33587 15621 11595 18745
    219 洗衣机制造装配工 37252 26744 19212 32093
    220 小型家用电器装配工 26552 16829 12851 20195
    221 船体制造工 45680 33180 19315 39816
    222 船舶轮机装配工 47380 38580 28480 46296
    223 船舶电气装配工 57840 36000 31080 43200
    224 机修钳工 39006 17614 8640 21137
    225 汽车修理工 39058 15588 9492 18706
    226 仪器仪表修理工 37989 19324 10908 23189
    227 锅炉运行值班员 42403 23219 9915 27863
    228 汽轮机运行值班员 34593 21935 16960 26322
    229 电气值班员 51284 23560 12417 28272
    230 电厂水处理值班员 30573 19660 13596 23592
    231 送电 、配电线路工 52220 44341 20092 53210
    232 变电站值班员 51459 23519 11694 28222
    233 电力设备检修人员 54048 31392 11165 37670
    234 供用电人员 46952 37527 26106 45033
    235 变电设备安装工 27840 17280 8570 20736
    236 变配电室值班电工 36898 16272 8541 19526
    237 维修电工 57787 20772 9575 24926
    238 制冷设备维修工 52052 19308 9773 23169
    239 电子元件制造工 20620 12098 7455 14518
    240 电子设备装接工 20464 15478 11858 18574
    241 橡胶制品配料工 21877 14991 9699 17989
    242 橡胶炼胶工 31103 17057 10478 20468
    243 压延(出)工 25879 18336 9458 22003
    244 橡胶成型工 29970 16399 9620 19678
    245 橡胶硫化工 24600 16725 9468 20070
    246 塑料制品配料工 14048 10500 7220 12600
    247 塑料制品成型制作工 31602 12760 7585 15312
    248 开清棉工 14099 9996 8471 11995
    249 纤维梳理工 22634 12231 8665 14677
    250 并条工 16219 11316 9362 13579
    251 粗纱工 16154 11312 9273 13574
    252 细纱工 15509 12458 9192 14950
    253 筒并摇工 16937 10374 8539 12449
    254 捻线工 17205 10895 8409 13074
    255 整经工 14483 10284 8561 12341
    256 浆纱工 15905 10848 7252 13018
    257 织布工 24714 11050 8115 13260
    258 织物验修工 14760 10890 8111 13068
    259 纬编工 22436 16356 10445 19627
    260 纺织针织染色工 22822 15648 8706 18778
    261 纺织设备保全工 24979 12774 7919 15329
    262 裁剪工 20691 10792 7192 12950
    263 缝纫工 22626 11752 7387 14102
    264 缝纫品整型工 17477 10320 7164 12384
    265 发酵工 43473 33055 13763 39666
    266 糕点、面包烘焙工 26046 15579 7200 18695
    267 米面主食制作工 25179 13312 6503 15974
    268 蔬菜加工工 18715 10274 8736 12329
    269 水产品加工人员 27780 17548 8521 21058
    270 烟叶制丝工 59367 51135 32131 61362
    271 手工木工 29815 18283 9257 21940
    272 机械木工 26088 16344 8799 19613
    273 平版制版工 31512 12576 7214 15091
    274 胶印(平版)印刷工 29789 17348 8484 20818
    275 凹版印刷工 34193 18000 8589 21600
    276 胶印机长 43506 29256 11033 35107
    277 装订工 22991 11902 7278 14282
    278 印品整饰工 38589 13237 8103 15885
    279 土石方机械操作工 61597 33319 13591 39983
    280 砌筑工 23457 18019 7908 21623
    281 混凝土工 60324 19573 9903 23488
    282 钢筋工 62644 21403 7645 25684
    283 电梯安装维修工 22464 15600 9393 18720
    284 工程机械设备安装工 32378 15912 9622 19094
    285 管工 40748 21226 9999 25471
    286 货车驾驶员 35873 17016 9427 20419
    287 公交、客车驾驶员 35710 17592 9023 21110
    288 小车驾驶员 46192 19795 10563 23754
    289 水手长 81712 40788 13037 48946
    290 水手 71194 39607 12647 47528
    291 船舶机工长 86028 40052 14400 48063
    292 船舶机工 70402 39630 13131 47556
    293 船舶电工 51014 17424 10896 20909
    294 船舶厨工 74999 34981 13851 41977
    295 起重工 62365 20207 10396 24248
    296 内燃装卸机械司机 75703 47990 13976 44701
    297 电动装卸机械司机 62722 49668 21128 45037
    298 内燃装卸机械修理工 62316 41100 21202 40822
    299 电动装卸机械修理工 48804 39504 11916 35777
    300 天车工 40266 19200 11080 23040
    301 叉车司机 48236 24352 11318 29222
    302 污水处理工 43231 27767 12174 33320
    303 检验员 45055 20429 9849 24515
    304 食品检验工 41228 32669 15711 39203
    305 针纺织品检验工 17962 10800 7086 11608
    306 机械产品检验工 24422 15555 10469 18666
    307 管道检验工 26152 23937 9888 28724
    308 计量员 44369 20346 9552 24415
    309 包装人员 25884 13451 7012 16142
    310 食品包装工 45874 13973 8703 16768
    311 药品包装工 26959 16137 9379 19364
    312 机泵运行工 30578 26088 15428 31306
    313 简单体力劳动者(力工) 34241 18729 8741 22475

     


    非全日制及其他从业人员劳动报酬指导价位
    序号 服务项目 劳动报酬
    314 家庭钟点工 10-15元/小时
    315 单位钟点工 10-20元/小时
    316 清洁玻璃 5-10元/平方米
    317 卫生间保洁 25-50元/间
    318 厨房专业保洁 80元/间
    319 文化课家教 15-30元/小时
    320 钢琴家教 50-70元/小时
    321 照顾病人 2-4元/小时
    322 其中:病人可以自理 2元/小时
    323 病人半自理 2.5-3元/小时
    324 病人不能自理 4元/小时
    325 安装家用支架 20-30元/个
    326 安装热水器 100元/台
    327 更换水、电表 30元/个
    328 安装洗手盆 30-50元/个
    329 更换座(蹲)便盆 80-100元/个
    330 清洗油烟机 20-30元/个
    331 清洗打火灶 15-20元/台
    332 铺大理石 20-25元/平方米
    333 铺地转 10-15元/平方米
    334 贴瓷瓦 10-12元/平方米
    335 布线 4-6元/米
    336 铺地板 15元/平方米
    337 粉刷墙壁(刮泥子) 4-5元/平方米
    338 粉刷墙壁(不刮泥子) 3元/平方米
    339 油地板 5-7元/平方米
    340 地板打蜡 4元/平方米
    341 油门框、窗框 20-30元/个
    342 油门 20元/个
    343 投下水道 20-30元/次
    344 投古力 30-150元/次
    345 皮沙发清洗抛光 30元/个
    346 理发 5-10元/人
    347 送水 2元/桶
    348 送煤气 2元/罐
    349 婚礼司仪 400-800元/场
    350 婚礼策划师 500-1000元/场
    351 摄像 400-600元/天
    352 照相 300-400元/天
    353 结婚跟妆 350-600元/天
    354 国际舞教练 50-80元/小时
    355 乒乓球教练 20-50元/小时
    356 羽毛球教练 30-60元/小时
    357 网球教练 40-100元/小时
    358 游泳教练 20-80元/小时
    359 业余歌手 50-100元/小时
    360 小学生家庭托管 200元/月
    361 家庭做饭 8-10元/顿
    362 家庭保姆(管食宿) 400-600元/月
    363 接送孩子(不包括交通费) 6-10元/天
    364 照看婴幼儿(日托) 300-500元/月
    365 照看婴幼儿(长托) 500-600元/月
    366 照顾产妇 400-600元/月
    367 照顾老人(能自理) 400元/月
    368 照顾老人(不能自理) 600-800元/月
    369 医院陪护 500-600元/月
    370 照顾病人(管食宿) 400-600元/月
    371 社区保安员 450元/月
    372 临时停车场管理员 400-600元/月
    373 社区卫生保洁员 400元/月
    374 社区房屋、管道维护 400元/月
    375 社会托幼 400-450元/月

     


    2006劳动力市场即时交易工资价位
    序号 工种代码 职   位 平均价位
      管理类工种
    376 1050104 生产或经营经理 15156
    377 1050106 行政经理 12800
    378 1050107 人事经理 15756
    379 1050108 销售和营销经理 12999
    380 1050110 采购经理 21600
    381 1050111 计算机服务经理 12000
    382 1050112 研究和开发经理 19200
    383 1050114 客房经理 13596
    384 1050190 办公室主任 13302
      工程专业技术工种    
    385 2020200 测绘工程技术人员 15870
    386 2020700 机械工程技术人员 13382
    387 2021100 电子工程技术人员 12716
    388 2021302 计算机软件技术人员 12800
    389 2021303 计算机网络技术人员 10080
    390 2021396 网页设计员 15600
    391 2021400 电气工程技术人员 12533
    392 2021500 电力工程技术人员 19200
    393 2022100 建筑工程技术人员 18462
    394 2022102 建筑设计技术人员 19920
    395 2022103 土木建筑工程技术人员 12240
    396 2022311 家具设计技术人员 10400
    397 2022700 纺织工程技术人员 11400
    398 2022800 食品工程技术人员 10350
      财经专业工种
    399 2060300 财会人员 10498
    400 2060304 出纳 8941
    401 2060502 对外经贸业务员 11922
    402 2060503 报关员 11169
    403 2070110 国际金融业务员 10629
    404 2070200 保险业务员 12975
      其他专业类工种    
    405 2023407 企业人力资源管理人员 10133
    406 2023408 企业培训师 18000
    407 2023409 项目管理师 28200
    408 2100705 服装设计师 20400
    409 2100706 室内装饰设计人员 11400
    410 2100708 广告设计人员 10320
    411 2120200 编辑 13680
      行政办事类工种    
    412 3010103 人事劳资业务人员 12343
    413 3010201 秘书 10550
    414 3010202 公关员 10800
    415 3010205 计算机操作员(打字员) 8694
    416 3019903 助理 12863
    417 3019904 文员 8801
    418 3019907 调度员 9240
    419 3019908 策划人员 13617
    420 3020201 保安员 7926
    421 3020211 门卫 6988
    422 3030105 报刊发行员 9300
      商业服务类工种    
    423 4010101 营业员 8243
    424 4010102 收银员 8863
    425 4010201 推销员 11085
    426 4010203 服装模特 18000
    427 4010206 促销员 9209
    428 4010702 市场管理员 10301
    429 4019001 业务员 9682
    430 4020101 保管员 8561
    431 4020102 理货员 8928
      餐饮服务类工种    
    432 4030101 中式烹调师 11850
    433 4030102 中式面点师 9700
    434 4030110 厨师 9565
    435 4030111 面点工 8213
    436 4030302 茶艺师 9840
    437 4030401 营养配餐员 9360
    438 4030410 配菜工 7514
    439 4030501 餐厅服务员 7730
    440 4030502 餐具清洗保管员 6948
      旅游服务类工种    
    441 4040101 前厅服务员 9536
    442 4040102 客房服务员 7625
    443 4040111 迎宾员 9286
    444 4040112 行李员 9600
    445 4040113 领班 10230
    446 4040115 门僮 10145
    447 4040207 园林植物保护工 9300
    448 4040304 保健按摩师 14829
      其他服务类工种    
    449 4070304 锅炉操作工 9144
    450 4071101 办公设备维修工 8520
    451 4071201 保育员 6540
    452 4071202 家政服务员 6531
    453 4071295 洗衣工 7694
    454 4071302 保洁员 6726
      农林产品加工类工种    
    455 5040100 水产养殖人员 6560
    456 5040300 水产品加工人员 7414
      技术操作类工种    
    457 6020802 金属轧制工 9667
    458 6030106 制冷工 10304
    459 6040102 铣工 10347
    460 6040103 刨插工 9800
    461 6040104 磨工 9452
    462 6040105 镗工 12800
    463 6040106 钻床工 9660
    464 6040107 组合机床操作工 13200
    465 6040108 加工中心操作工 8463
    466 6040197 模具工 11320
    467 6040201 铸造工 11200
    468 6040202 锻造工 12000
    469 6040203 冲压工 8617
    470 6040206 金属热处理工 12600
    471 6040297 电焊工 9609
    472 6040298 气焊工 10167
    473 6040301 电切削工 10200
    474 6040400 冷作钣金加工工 9508
    475 6050202 工具钳工 11067
    476 6050210 模具钳工 13644
    477 6060100 机械设备维修工 10189
    478 6060101 机修钳工 10324
    479 6060102 汽车修理工 10440
    480 6070605 维修电工 9703
    481 6080100 电子器件制造工 7600
    482 6080200 电子元件制造工 7056
    483 6080214 电子产品制作工 8400
    484 6080400 电子设备装配调试工 6900
    485 6080407 电子计算机(微机)调试工 7200
    486 6080500 电子产品维修工 8400
    487 6080501 计算机维修工 8564
    488 6150300 木工 9503
    489 6230600 工程防水工 11600
    490 6231001 机械设备安装工 10050
    491 6231003 管道工 9489
    492 6231098 电梯安装维修工 8970
    493 6240101 机动车驾驶员 9802
    494 6260100 检验员 8926
      普通操作类工种    
    495 6090100 橡胶制品生产工 9515
    496 6090200 塑料制品加工工 7714
    497 6100398 挡车工 7855
    498 6110101 裁剪工 8399
    499 6110102 缝纫工 8003
    500 6110103 缝纫品整型工(熨烫工) 8009
    501 6110104 服装制作工(裁缝) 10941
    502 6110200 鞋帽制作工 7440
    503 6110201 制鞋工 7640
    504 6120801 熟肉制品加工工 8800
    505 6230300 混凝土工 8600
    506 6230401 钢筋工 8200
    507 6230500 架子工 9240
    508 6230711 喷漆工 10144
    509 6230712 喷塑工 10500
    510 6270100 包装工 7896
    511 6270301 搬运工 8416
    512 6270302 送货员 8006
    513 6270303 操作工 7805
    514 6270304 勤杂工 6983
    515 6270305 安装工 8288
     

    2006部分新进人员上岗工资指导价位
    单位:元/人、年
    序 号 学 历 价 位
    高位数 中位数 低位数
    516 博士 126000 98600 65780
    517 硕士 58806 39000 28416
    518 本科 29176 18956 15840
    519 大专 24218 13500 9300
    520 中专、技校、职高 20238 10740 6618




    Tag 【责任编辑:shihui】
    上一篇:青岛毕业生就业网站网址 下一篇:青岛市事业单位职工社会基本养老保险暂行办法
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
  评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码: 匿名?
注册
  1、本站文章部分来源于互联网,转载是为了更好信息共享。如果侵犯了您的合法权益,请及时通知我们,我们将第一
  时间删除。
  2、中华英才实验室力倡IT文化,崇尚互联共享,欢迎各种媒体转载我们原创的文章,转载请注明出处(包括作者)。
  3、转载中华英才实验室原创文章,请注明:转载自[中华英才实验室:http://www.chinahrlab.com]
  • 青岛求职生活指南最新文章
  • ·青岛生活频道
  • ·青岛关于调整简化入市落户条件和办理程序
  • ·青岛市人民政府办公厅转发市人事局等部门
  • ·青岛生活与环境介绍
  • ·青岛毕业生就业网站网址
  • ·青岛市2006年部分职位工资指导价位
  • ·青岛市事业单位职工社会基本养老保险暂行
  • ·青岛经济与发展简介
  • ·青岛求职生活综述
  • ·青岛市户口办理咨询服务联系方式
  • 论坛热帖
  • 论坛
  • 青岛求职生活指南热点关注
  • ·青岛市户口办理咨询服务联系方式
  • ·青岛啤酒企业文化解析
  • ·青岛关于调整简化入市落户条件和办理程序
  • ·青岛市2006年部分职位工资指导价位
  • ·青岛求职生活综述
  • ·青岛市事业单位职工社会基本养老保险暂行
  • ·2006年3.3万毕业生落户青岛
  • ·青岛毕业生就业网站网址
  • ·青岛经济与发展简介
  • 编辑推荐文章
  • ·青岛生活频道
  • ·2006年3.3万毕业生落户青岛
  • ·旅游小费制暂难破题,青岛职业导游成低收
  • ·青岛啤酒企业文化解析
  • ·青岛市户口办理咨询服务联系方式
  • ·青岛求职生活综述
  • ·青岛经济与发展简介
  • ·青岛市事业单位职工社会基本养老保险暂行
  • ·青岛市2006年部分职位工资指导价位
  • ·青岛毕业生就业网站网址
    首页 | 关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 免责条款 | 人才招聘 | 给我留言 | 联系我们 | 友情链接 | 黑板报
    Copyright @ 2006-2008 chinahrlab.com. All rights reserved. 中华英才实验室 版权所有
    京ICP备06024305号