一、 复试基本分数线
1.统考
北京大学医学部2008年招收攻读硕士学位研究生复试分数线
| 门 类 | 一级学科 | 英语 | 政治 | 综合 | 专业基础 | 总分 |
| 医 学 | 临床医学 基础医学 公共卫生与预防医学 中西医结合 | 50 | 50 | 170 | 315 | |
| 口腔医学 | 50 | 50 | 160 | 295 | ||
| 药学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | |
| 理 学 | 科学技术史 | 50 | 50 | 170 | 315 | |
| 生物学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | |
| 管理学 | 公共管理 | 50 | 50 | 170 | 315 | |
| 法 学 | 政治学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 320 |
2.单独考试(含“强军计划”)