• 请关注:河北省:衡水市四月一号公务员考试进入公务员面试人员名单!
  • 设为首页
中华英才实验室
  • 首页|论坛|应届生|考研|公务员|培训|留学|招聘信息|职场观察|求职指南|职场攻略|政策法规|大学生创业
  • 名校|高考|招聘会|名企|职业库|创业|面试|就业形势|职业规划|求职攻略|简历模板|外企求职|大学生实习

培训考试

首页>培训充电>公务员考试>地方公务员考试动态>

    河北省:衡水市四月一号公务员考试进入公务员面试人员名单

    培训考试频道  更新时间: 2006-11-26   保存本文   推荐给好友   收藏本页
    报考部门 报考职位 职位代码 姓名 准考证号 性别 出生年月 学历类型 文化程度 毕业院校 毕业时间 行政能力 申论 总分
    衡水市发改委   0100 张晓云 19010000405 女 1981年1月 全日制 硕士研究生 河北大学 2006年7月 78.00 73.0 151.00
    衡水市发改委   0100 张洁 19010000329 女 1982年6月 全日制 硕士研究生 南开大学 2006年6月 72.50 72.5 145.00
    衡水市发改委   0100 耿振华 19010000117 男 1975年7月 成人教育 本科 河北师范大学 2001年6月 74.75 67.5 142.25
    衡水市发改委   0100 王彦岭 19010000101 男 1980年1月 全日制 本科 宁夏大学 2005年6月 68.75 72.0 140.75
    衡水市房管局   0200 焦光伟 19020000420 女 1982年2月 全日制 本科 河北经贸大学 2004年7月 65.75 80.5 146.25
    衡水市房管局   0200 李勃皞 19020000421 女 1983年11月 全日制 本科 郑州大学 2006年7月 69.00 77.0 146.00
    衡水市房管局   0200 崔丽婷 19020000414 女 1982年8月 专升本 本科 长沙理工大学 2006年7月 71.00 69.5 140.50
    衡水市房管局   0200 胡彬 19020000416 男 1982年1月 全日制 本科 河北科技大学 2004年6月 69.75 68.5 138.25
    衡水市规划局 城市规划 0301 王兴锋 19030100529 男 1976年10月 全日制 本科 西安建筑科技大学 2000年7月 72.25 60.5 132.75
    衡水市规划局 城市规划 0301 安亚飞 19030100519 女 1983年6月 全日制 本科 河北科技师范学院 2006年7月 67.50 64.0 131.50
    衡水市规划局 法律 0302 吴薇 19030200724 女 1980年5月 全日制 本科 南开大学 2003年7月 71.75 78.5 150.25
    衡水市规划局 法律 0302 朱晓刚 19030200812 男 1976年9月 全日制 本科 河北大学 1999年6月 78.00 67.5 145.50
    衡水市规划局 经济管理 0303 刘瑜 19030300820 女 1982年2月 专升本 本科 河北科技师范学院 2005年7月 59.25 78.0 137.25
    衡水市规划局 经济管理 0303 王玮 19030300827 女 1982年5月 全日制 本科 河北经贸大学 2005年7月 71.00 65.5 136.50
    衡水市国资委   0400 张锋 19040001109 男 1983年11月 全日制 本科 河北经贸大学 2006年7月 71.75 71.5 143.25
    衡水市国资委   0400 王华莹 19040001023 男 1983年12月 全日制 本科 河北大学 2006年7月 61.50 80.5 142.00
    衡水市国资委   0400 段文娟 19040000915 女 1982年7月 全日制 本科 河南理工大学 2005年7月 69.25 71.0 140.25
    衡水市国资委   0400 梁洁 19040001003 女 1983年11月 全日制 本科 长沙理工大学 2006年7月 72.00 65.5 137.50
    衡水市建设局   0500 曲泰任 19050001131 男 1982年4月 全日制 本科 唐山学院 2006年7月 72.00 61.5 133.50
    衡水市建设局   0500 扈红强 19050001126 男 1974年5月 全日制 本科 河北农业大学 1998年6月 66.75 63.5 130.25
    衡水市交通局   0600 李永贤 19060001220 男 1976年7月 成人教育 本科 长安大学 2001年7月 68.25 80.5 148.75
    衡水市交通局   0600 贾世东 19060001218 男 1978年6月 成人教育 本科 石家庄铁道学院 2004年7月 68.75 73.5 142.25
    衡水市科技局   0700 刘星源 19070001313 男 1972年7月 全日制 本科 河北理工学院 1996年7月 73.50 66.0 139.50
    衡水市科技局   0700 王柱 19070001320 男 1980年2月 全日制 本科 河北经贸大学 2002年7月 72.00 67.5 139.50
    衡水市民政局   0800 张翠芳 19080001419 女 1977年9月 自学考试 本科 河北师范大学 2004年6月 70.00 84.5 154.50
    衡水市民政局   0800 李文敏 19080002111 女 1983年11月 全日制 本科 河北经贸大学 2006年7月 74.25 76.0 150.25
    衡水市民政局   0800 许津 19080002029 女 1983年7月 全日制 本科 河北经贸大学 2006年6月 78.75 67.5 146.25
    衡水市民政局   0800 马继敦 19080001525 男 1980年9月 全日制 本科 河北大学 2006年6月 78.00 68.0 146.00
    衡水市民政局   0800 李亮 19080001902 男 1982年8月 成人教育 本科 国家检察官学院 2006年6月 79.00 66.5 145.50
    衡水市民政局   0800 吴学津 19080002108 男 1983年10月 全日制 本科 石家庄经济学院 2006年7月 73.25 71.5 144.75
    衡水市民政局   0800 尹锋 19080001523 男 1980年7月 全日制 本科 河北经贸大学 2005年7月 75.75 68.5 144.25
    衡水市民政局   0800 高猛 19080001711 女 1981年10月 全日制 本科 河北大学 2006年6月 67.50 76.5 144.00
    衡水市民族宗教局   0900 张莉 19090002230 女 1980年4月 自学考试 本科 河北大学 2005年6月 64.75 79.0 143.75
    衡水市民族宗教局   0900 刘慧 19090002215 女 1982年10月 全日制 本科 河北科技大学 2005年6月 77.00 64.5 141.50
    衡水市民族宗教局   0900 崔连杰 19090002203 女 1984年5月 全日制 本科 河北大学 2006年6月 66.00 74.0 140.00
    衡水市民族宗教局   0900 韩荔 19090002207 男 1981年10月 全日制 本科 河北农业大学 2006年7月 74.00 64.0 138.00
    衡水市农开办   1000 刘磊 19100002317 男 1983年7月 全日制 本科 华中科技大学武昌分校 2006年7月 74.50 70.5 145.00
    衡水市农开办   1000 陈红伟 19100002303 男 1982年4月 全日制 本科 河北大学 2005年6月 70.00 73.0 143.00
    衡水市农开办   1000 孙圆 19100002328 男 1982年3月 全日制 本科 北京电子科技学院 2006年6月 66.50 76.0 142.50
    衡水市农开办   1000 刘浩 19100002315 男 1983年5月 全日制 本科 哈尔滨理工大学 2005年7月 69.25 71.5 140.75
    衡水市农业局   1100 严爱宏 19110002512 女 1981年2月 全日制 本科 河北农业大学 2003年7月 78.25 66.5 144.75
    衡水市农业局   1100 刘满意 19110002430 男 1972年10月 全日制 本科 河北农业大学 1995年7月 71.75 70.5 142.25
    衡水市农业局   1100 张敏 19110002518 女 1979年10月 全日制 本科 河北农业大学 2004年10月 67.75 68.5 136.25
    衡水市农业局   1100 金晓明 19110002426 男 1981年11月 全日制 本科 河北农业大学 2004年6月 73.25 60.5 133.75
    衡水市人防办   1200 李鹏 19120002605 男 1984年12月 全日制 本科 中国矿业大学 2006年7月 71.25 80.0 151.25
    衡水市人防办   1200 孙静 19120002614 女 1982年8月 全日制 本科 河北建筑工程学院 2006年7月 76.50 67.0 143.50
    衡水市商务局 法律 1301 马健 19130102729 女 1982年10月 专升本 本科 石家庄经济学院 2006年7月 69.00 82.0 151.00
    衡水市商务局 法律 1301 刘伟 19130102727 男 1985年10月 全日制 本科 河北理工大学 2006年7月 65.50 76.5 142.00
    衡水市商务局 国际贸易 1302 李玉娜 19130202917 女 1982年6月 专接本 本科 河北经贸大学 2005年7月 76.25 73.0 149.25
    衡水市商务局 国际贸易 1302 刘艳霞 19130202923 女 1980年10月 全日制 本科 河北大学 2004年6月 71.75 76.5 148.25
    衡水市商务局 计算机 1303 王庆艳 19130303105 女 1982年1月 全日制 本科 河北工程学院 2006年6月 66.50 81.5 148.00
    衡水市商务局 计算机 1303 马旭宁 19130303027 男 1981年9月 全日制 本科 河北师范大学 2005年7月 71.50 71.0 142.50
    衡水市商务局 文秘 1304 王瑜洁 19130403117 女 1983年9月 全日制 本科 河北师范大学 2005年6月 64.00 71.5 135.50
    衡水市商务局 文秘 1304 曾丽花 19130403118 女 1980年10月 全日制 本科 廊坊师范学院 2005年6月 60.25 60.5 120.75
    衡水市商务局 英语 1305 韩芳 19130503125 女 1982年9月 专升本 本科 西北工业大学 2006年6月 69.25 72.0 141.25
    衡水市商务局 英语 1305 张敏 19130503224 女 1982年11月 全日制 本科 中北大学 2006年7月 60.00 77.0 137.00
    衡水市审计局   1400 刘明 19140003325 男 1980年12月 全日制 双本科 河北大学 1999年9月 79.25 73.5 152.75
    衡水市审计局   1400 郝力 19140003306 男 1981年8月 专升本 本科 天津理工大学 2006年8月 74.00 78.0 152.00
    衡水市水务局 农田水利 1601 徐阳 19160103508 男 1980年3月 全日制 本科 河北农业大学 2003年7月 74.50 62.0 136.50
    衡水市水务局 农田水利 1601 王平 19160103507 女 1983年9月 全日制 本科 太原理工大学 2006年8月 64.50 64.5 129.00
    衡水市水务局 水利工程 1602 冯文正 19160203515 男 1976年1月 专升本 本科 河北工程学院 1999年7月 52.75 78.0 130.75
    衡水市水务局 水利工程 1602 宋以兴 19160203522 男 1982年8月 全日制 本科 河北建筑工程学院 2005年6月 61.25 68.0 129.25
    衡水市水务局 水利工程 1602 焦文慧 19160203517 女 1975年8月 全日制 本科 河北建筑工程学院 1999年7月 51.50 77.0 128.50
    衡水市水务局 水利工程 1602 张晓宁 19160203524 男 1982年6月 全日制 本科 河北农业大学 2005年7月 64.25 64.0 128.25
    衡水市体育局   1700 张素芳 19170003717 女 1979年9月 成人教育 本科 河北师范大学 2004年6月 67.25 71.5 138.75
    衡水市体育局   1700 马丽蕊 19170003624 女 1978年5月 全日制 本科 河北建筑工程学院 2001年7月 75.25 61.0 136.25
    衡水市外事办   1800 刘凤琴 19180003726 女 1984年10月 全日制 本科 河北大学 2006年7月 50.25 57.5 107.75
    衡水市畜牧局   1900 张丁 19190003901 男 1982年8月 全日制 本科 石家庄铁道学院 2006年7月 65.75 86.0 151.75
    衡水市畜牧局   1900 侯雪庆 19190003807 男 1983年5月 全日制 本科 河北建筑工程学院 2006年6月 70.25 77.5 147.75
    衡水市畜牧局   1900 孙琦 19190003823 男 1981年1月 全日制 本科 河北大学 2003年6月 70.75 66.5 137.25
    衡水市畜牧局   1900 艾春花 19190003727 女 1980年2月 成人教育 本科 河北科技大学 2005年7月 67.00 70.0 137.00
    衡水市畜牧局   1900 王杰 19190003825 女 1982年7月 全日制 本科 廊坊师范学院 2006年6月 70.00 67.0 137.00
    衡水市中小企业局   2000 孟珊 19200003925 女 1982年11月 全日制 本科 美国库克大学 2004年7月 69.25 78.5 147.75
    衡水市中小企业局   2000 宋书杰 19200003930 男 1982年1月 全日制 本科 河北农业大学 2006年7月 66.25 76.5 142.75
    衡水市中小企业局   2000 徐旭博 19200004005 男 1981年11月 全日制 本科 辽宁石油化工大学 2004年7月 76.25 66.5 142.75
    衡水市中小企业局   2000 金玉栓 19200003918 男 1977年10月 全日制 本科 河北经贸大学 2001年7月 71.00 67.5 138.50
    景县县直机关   2100 梁勃 19210004309 男 1982年10月 全日制 本科 河北科技大学 2006年6月 82.50 62.5 145.00
    景县县直机关   2100 王晓 19210004613 女 1983年3月 成人教育 本科 河北科技大学 2005年7月 68.25 76.5 144.75
    景县县直机关   2100 王志广 19210004619 男 1978年9月 全日制 专科 河北广播电视大学 2005年10月 69.75 74.5 144.25
    景县县直机关   2100 封海林 19210004105 男 1972年4月 全日制 本科 河北中医学院 2004年7月 70.75 71.5 142.25
    景县县直机关   2100 韩国梁 19210004203 男 1976年4月 自学考试 本科 河北大学 2004年7月 68.75 72.5 141.25
    景县县直机关   2100 王震 19210004618 女 1979年11月 全日制 专科 衡水师范专科学校 2003年7月 67.50 73.5 141.00
    景县县直机关   2100 王超 19210004519 男 1980年1月 全日制 专科 衡水学院 2004年6月 64.75 76.0 140.75
    景县县直机关   2100 冯国栋 19210004107 男 1980年10月 全日制 本科 河北科技大学 2004年7月 72.50 67.5 140.00
    桃城区计划局   2200 张子钦 19220005017 女 1976年11月 全日制 本科 河北理工学院 1999年7月 73.00 66.0 139.00
    桃城区计划局   2200 李楠 19220004917 女 1982年6月 全日制 专科 河北科技大学 2004年6月 64.50 69.5 134.00
    桃城区建设局   2300 马春雨 19230005027 女 1982年2月 全日制 本科 河北工程学院 2005年7月 65.75 71.0 136.75
    桃城区建设局   2300 王红娥 19230005103 女 1975年8月 全日制 专科 重庆建筑高等专科学校 1998年7月 58.00 78.5 136.50
    桃城区人事局   2400 刘卫建 19240005204 男 1978年10月 全日制 本科