安徽大学(Anhui University)是列入国家“211工程”建设的百所高校之一,坐落在全国四大科教基地之一的安徽省省会合肥市。学校创建于1928年,重建于1958年,毛泽东同志亲笔为学校题写校名。目前,学校拥有校本部、北校区、东校区、磬苑校区四个校区和一个大学科技产业园,校园面积3200余亩。学校现有教职工2450余人,其中专任教师1300余人,教授、副教授760余人,兼聘院士4人。
经过近八十年的发展,学校形成了比较完善的学科体系和鲜明的办学特色,设有数学与计算科学、物理与材料科学、化学化工、生命科学、计算机科学与技术、电子科学与技术、文学、法学、经济、工商管理、外语、管理、新闻传播、艺术等19个学院。学校现有66个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士学位授权一级学科,16个博士学位授权点,16个硕士学位授权一级学科,119个硕士学位授权点和4个专业硕士学位授权点及8个高校教师在职攻读硕士学位点。学校设有“长江学者奖励计划”特聘教授及讲座教授岗位、“皖江学者”特聘教授及讲席教授岗位,有计算机应用技术、汉语言文字学2个国家级重点学科,5个“211工程”重点建设学科及12个省部级重点学科。
学校基本设施齐全,拥有精良的教学科研平台,现设有2个教育部重点实验室,1个教育部人文社会科学重点研究基地,1个教育部工程研究中心和1个国家计量认证中心,以及3个省级高校人文社科重点研究基地和5个省级重点实验室,是全国首批15个大学科技园建设试点单位和32个全国大学生文化素质教育基地之一,是22个国家华文教育基地和84所接收政府奖学金留学生的高校之一,学校还被外交部列为选拔录用公务员的定点高校,并与十余个国家和港澳台地区共79所高校建立了校际合作关系。
学校经过重建后48年的奋斗,已为国家培养了13万余名各类高级专门人才,已成为安徽省培养高层次人才、研究与解决经济建设和社会发展重大问题的基地之一。我们诚邀海内外优秀人才共创安徽大学美好未来!
|
单位 |
需求专业及岗位 |
需求人数 |
备注 |
联系人及联系方式 | |||
|
专业名称/方向 |
拟安排岗位 |
高层次人才及博士毕业生 |
硕士 | ||||
| 数学与计算科学院 | 基础数学 | 教学科研 | 2* | 2 | 联系人:张其亮 联系电话: 0551-5107220 电子邮件: zhangqiliang@ahu.edu.cn | ||
| 计算数学 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 概率论与数理统计 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 应用数学 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 运筹学与控制论 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 物理与材料科学学院 | 理论物理 | 教学科研 | 2* | 1 | 联系人:史守华 联系电话: 0551-5107237 电子信箱:ssh@ahu.edu.cn | ||
| 粒子物理与核物理 | 教学科研 | 1* | |||||
| 原子与分子物理学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 光学 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 物理电子学 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 电路与系统 | 教学科研 | 1* | 2 | ||||
| 电磁场与微波技术 | 教学科研 | 1* | 2 | ||||
| 微电子学与固体电子学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 教学科研 | 2 | 联系人:张霞 联系电话: 0551-5107304-0 电子信箱:zhangxia211@163.com | |||
| 材料化学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 高分子化学与物理 | 教学科研 | 1 | |||||
| 分析化学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 有机化学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 化学或化工 | 实验技术 | 1 | |||||
| 生命科学学院 | 环境工程 | 教学科研 | 1 | 联系人:杨书卫 联系电话: 0551-5108143-8010 电子信箱:ysw6609@163.com | |||
| 环境科学 (环境规划) | 教学科研 | 1 | |||||
| 细胞生物学 (细胞工程) | 教学科研 | 1 | |||||
| 微生物 (发酵工程) | 教学科研 | 1* | |||||
| 生物化学与分子生物学 (酶工程) |
教学科研 | 1* | |||||
| 生物工程 (工程制图) | 教学科研 | 1 | |||||
| 生物工程 (生物反应自动化) | 教学科研 | 1 | |||||
| 生物工程 (基因工程) | 教学科研 | 1* | |||||
| 动物学 (昆虫分类) | 教学科研 | 1* | |||||
| 植物学 (植物生态、分类) |
教学科研 | 1 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | 实验技术 | 1 | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||
| 电子科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 教学科研 | 1* | 联系人:张婷 联系电话: 0551-5107273 电子信箱: zw@ahu.edu.cn | |||
| 微电子专业与固体电子学 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 电路与系统 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 电磁场与微波技术 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 检测技术与自动化装置 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 信号与信息处理 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机应用 | 教学科研 | 3* | 1 | 联系人:陈志蓉 联系电话: 0551-5108225 电子信箱:czr@ahu.edu.cn | ||
| 软件理论 | 教学科研 | 3* | 2 | ||||
| 计算机体系结构 | 教学科研 | 3* | 3 | ||||
| 工商管理学院 | 营销管理 | 教学科研 | 1* | 具有较高科研水平或成果丰富者优先 | 联系人:周霞 联系电话: 0551-5108447 电子信箱:zhouxia20021998@sina.com | ||
| 旅游经济 | 教学科研 | 1* | |||||
| 旅游管理 | 教学科研 | 1* | |||||
| 技术经济 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 物流管理 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 运筹学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 运营管理 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 管理沟通 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 组织行为学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 整合营销传播 | 教学科研 | 1 | |||||
| 财务管理 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 会计 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 审计 | 教学科研 | 1 | |||||
| 会计电算化 | 教学科研 | 1 | |||||
| 旅游管理 (休闲旅游) |
教学科研 | 1 | |||||
| 旅游管理 (旅游策划) |
教学科研 | 1 | |||||
| 旅游管理 (旅游营销) |
教学科研 | 1 | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||
| 经济学院 | 经济史 (徽商研究) | 教学科研 | 1* | 1 | 联系人:万华峰 联系电话: 0551-5107445 电子信箱:ecoschwan@163.com | ||
| 国际贸易 | 教学科研 | 1* | |||||
| 电子商务 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 财政学 | 教学科研 | 1* | 1 (税收方向) |
||||
| 金融学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 西方经济学或环境资源人口经济学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 管理学院 | 行政管理 | 教学科研 | 2* | 2 | 联系人:林龙 联系电话: 0551-5107406 电子信箱:linlong64@sina.com | ||
| 档案学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 社会保障 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 劳动经济 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 人力资源管理 | 教学科研 | 3* | 2 | ||||
| 管理科学与工程 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 企业管理 | 教学科研 | 2* | 1 | ||||
| 情报学 | 教学科研 | 2 | 2 | ||||
| 图书馆学 | 教学科研 | 1 | 1 | ||||
| 金融保险 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 社会学 | 教学科研 | 1 | 1 | ||||
| 法学院 | 法学理论 | 教学科研 | 1* | 1 | 联系人:曲建平 联系电话: 0551-5107442 电子信箱:law@ahu.edu.cn | ||
| 法律史 | 教学科研 | 1* | |||||
| 诉讼法学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 经济法学 | 教学科研 | 1* | |||||
| 民商法学 | 教学科研 | 1* | |||||
| 刑法学 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 国际法学 | 教学科研 | 1* | |||||
| 宪法学与行政法学 | 教学科研 | 2* (行政法学、宪法学方向各1人) |
1 (宪法学方向) |
||||
| 环境与资源法学 | 教学科研 | 1* | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||
| 外语学院 | 英语 | 教学科研 | 2 * (或副教授及其以上) | 4 | 联系人:胡健 联系电话: 0551-5107309 电子信箱:humaomao@hotmail.com | ||
| 俄语 | 教学科研 | 1* (或副教授及其以上) | |||||
| 法语 | 教学科研 | 2 | |||||
| 新闻学院 | 传播学 | 教学科研 | 2 * (或教授) |
联系人:龚秀贤 联系电话: 0551-5106227 电子信箱:gongxiux@sina.com | |||
| 广播电视新闻学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 编辑出版学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 广告学 | 教学科研 | 2 | |||||
| 中文系 | 古代汉语 (汉语史) | 教学科研 | 1 | 学科带头人或学术骨干 | 联系人:刘晓靖 联系电话: 0551-5107302 电子信箱:lxj_zwl@yahoo.com.cn | ||
| 古代汉语 (音韵学) | 教学科研 | 1 | |||||
| 现代汉语 (现代汉语语法) | 教学科研 | 1 | 学科带头人或学术骨干 | ||||
| 现代汉语 (现代汉语语音文字) | 教学科研 | 1 | |||||
| 现当代文学 (戏剧电影 ) | 教学科研 | 1 | |||||
| 现当代文学 (现当代文学思潮) | 教学科研 | 1 | 学科带头人或学术骨干 | ||||
| 文艺学 (文学基本原理) | 教学科研 | 1 | 学科带头人或学术骨干 | ||||
| 古代文学 (先秦文学) | 教学科研 | 1 | |||||
| 古代文学 (元明清文学) | 教学科研 | 1 | 学科带头人或学术骨干 | ||||
| 戏剧戏曲 (戏剧学) | 教学科研 | 1 | |||||
| 历史系 | 考古及博物馆学 | 教学科研 | 1* | (或1) | 联系人:何峰 联系电话: 0551-5107374 电子信箱:gb126126@126.com | ||
| 专门史 | 教学科研 | 1* | |||||
| 世界史 | 教学科研 | 1* (或教授) |
|||||
| 哲学系 | 美学 | 教学科研 | 1 | 联系人:秦皖新 联系电话: 0551-5108574 电子信箱:wxqin@ahu.edu.cn | |||
| 应用心理学专业 | 教学科研 | 1* | 2 | ||||
| 艺术学院 | 平面艺术设计 | 教学科研 | 1* | 1 | 联系人:李娜 联系电话: 0551-3861248 电子信箱:smileinskycloud2006@yahoo.com.cn | ||
| 环境艺术设计 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 设计理论 | 教学科研 | 1* | |||||
| 油画 | 教学科研 | 1* | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||
| 艺术学院 | 表导演 | 教学科研 | 2* | 3 (或个别本科) |
本科须名牌或重点高校毕业 |
联系人:李娜 | |
| 声乐 | 教学科研 | 2* | 2 | ||||
| 音乐理论 (理论作曲) | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 国画 | 教学科研 | 1 | |||||
| 音乐史论 | 教学科研 | 1 | |||||
| 键盘 | 教学科研 | 1 (或本科) |
本科须名牌或重点高校毕业 | ||||
| 语言 | 教学科研 | 1 (或本科) | |||||
| 专业不限 | 实验技术 (实验室管理) |
1 | |||||
| 专业不限 | 行政管理 (教学秘书) |
1 | 男性优先 | ||||
| 社会学系 | 人口学 | 教学科研 | 1* | 联系人:刘允高 联系电话: 0551-5106174 电子信箱:liuyungao@126.com | |||
| 民俗学 | 教学科研 | 1* | |||||
| 政治学系 | 思想政治教育 | 教学科研 | 2* | 联系人:谢雅丽 联系电话: 0551-5107531 电子信箱:xieyali161@sina.com | |||
| 伦理学 | 教学科研 | 1* | |||||
| 马克思主义基本原理 (政治经济学方向) |
教学科研 | 1* | |||||
| 政治学理论 | 教学科研 | 1* | 1 | ||||
| 行政管理 | 教学科研 | 1* | |||||
| 大学计算机教学部 | 计算机应用或电子工程 | 教学科研 | 2 | 联系人:舒颖 联系电话:0551-5107254-1 电子信箱:shuy@ahu.edu.cn | |||
| 大学英语教学部 | 英语语言文学 | 教学科研 | 1 | 2 | 联系人:金润亚 联系电话:0551-5107546 电子信箱:DWB01@ahu.edu.cn | ||
| 英语教育学 | 教学科研 | 1 | |||||
| 科技英语 | 教学科研 | 1 | |||||
| 体育军事教学部 | 体育教学 | 教学科研 | 2 | 联系人:顾虹 联系电话: 0551-3289808 | |||
| 体育 | 教学科研 | 1 (或教授) | |||||
| 职业技术学院 | 英语 | 教学科研 | 3 | 联系人:周晓昊 联系电话: 0551-4482434 电子信箱:cy74815@mail.hf.ah.cn | |||
| 计算机 | 教学科研 | 1 | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||
| 现代教育技术中心 | 计算机及相关专业 | 教学科研 | 3 | 联系人:盛然 联系电话:0551-5107243 电子信箱:shengran@ahu.edu.cn | |||
| 计算机及相关专业 | 实验技术 | 2(本科) | 须名牌或重点高校毕业 | ||||
| 现代实验技术中心 | 有机化学或材料化学 | 实验技术 | 1 | 联系人:陈柏林 联系电话: 0551-5107214 电子信箱:rzhu@ahu.edu.cn | |||
| 图书馆 | 信息管理 (图书馆学、情报学) |
图书资料 | 2(本科) | 须名牌或重点高校毕业,男性优先 | 联系人:赵安 联系电话:0551-5107139 电子信箱:tsggb@ahu.edu.cn | ||
| 计算机科学与技术及相关专业 | 图书资料 | 1 | |||||
| 档案保护 | 图书资料 | 1 | |||||
| 外语 | 图书资料 | 1 | |||||
| 文史类相关专业 (含历史、哲学等) |
图书资料 | 1 | |||||
| 理工类相关专业 (含数学、化学、生物等) |
图书资料 | 1 | |||||
| 高教所 | 高等教育学 | 科研 | 1 | 联系人:程雁雷、韩慧 联系电话: 0551-5107046 电子信箱:gjs@ahu.edu.cn | |||
| 国际教育学院 | 对外汉语 | 行政管理 (教学兼辅导员) |
1 | 联系人:孙勇 联系电话:0551-5107600 电子信箱:sunyong@ahu.edu.cn | |||
| 学生处 | 专业不限 | 思政 (辅导员) |
5 | 年龄30周岁以下, 前期学历为普教统招本科 |
联系人:窦余仁 联系电话:0551-3861054 电子信箱:dyr@ahu.edu.cn | ||
| 心理健康教育 | 思政 | 1 | 男性优先 | ||||
| 团委 | 中文或新闻 | 行政管理 (宣传教育) |
1 | 联系人:刘存磊 联系电话: 0551-3861052/3861196 电子信箱:andatuanwei@sina.com | |||
| 教务处 | 计算机网络 | 行政管理 (注册中心) |
1 | 联系人:徐丽 联系电话: 0551-3861055 电子信箱:jwcb@ahu.edu.cn | |||
| 出版社 | 文科类 | 编辑 | 1 (或副教授) |
2 | 联系人:张朝胜 联系电话: 0551-5107145 电子信箱:zcs3h@tom.com | ||
| 生物或化学 | 编辑 | 1 | |||||
| *表示学科学位点建设中较为紧缺的人才 | |||||||