华中农业大学简介
华中农业大学是国家“ 211工程”重点建设大学,是一所以农科为优势、生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管相结合的教育部直属国家重点大学。1981年经国务院学位委员会批准,成为首批具有博士学位和硕士学位授予权的学校。
一、办学历史悠久
自清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办湖北农务学堂,学校迄今已有一百余年的办学历史,是全国办学历史最长的农业大学。
二、校园环境优美
学校位于武汉市南湖狮子山,占地面积7425亩,校园三面环水,背靠狮子山,风景秀丽,周边沿湖8.6公里,依山3.5公里,地理环境得天独厚,是理想的工作和生活园地。
三、学术人才汇聚
学校现有专任教师1100余人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,第三世界科学院院士2人,"长江学者奖励计划"特聘教授4人,"长江学者奖励计划"讲座教授1人,教授199人,副教授321人,博士生导师169人,国务院学位委员会学科评议组成员5名,1人被聘为国家“973”项目首席科学家,2人获中国青年科学家奖或提名奖,8人次获国家杰出青年科学基金资助,5人入选国家首批"百千万人才工程"第一、第二层次,4人入选“新世纪百千万人才工程” ,首届国家级教学名师1人,湖北省教学名师2人,2人获全国扶贫状元称号,60人被评为国家级、部(省)级有突出贡献的中青年专家。形成了一支学术水平较高,结构合理,在 一些学科领域能代表国家水平参与国际竞争的学术团队。
四、教学资源丰富
学校设有生命科学技术学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、动物医学院、园艺林学学院、水产学院、资源与环境学院、食品科学技术学院、工程技术学院、理学院、经济管理学院、土地管理学院、文法学院等13个学院和外语系、体育课部2个直属系部。现有48个本科专业,61个硕士学位授予权专业,46个博士学位授予权专业,7个博士后科研流动站;有6个国家级重点学科,18个省部级重点学科,4个学科被教育部批准设置"长江学者奖励计划"特聘教授岗位,1个国家生物学理科基地,1个国家生命科学与技术人才培养基地;学校图书馆是中国教育文献保障体系的B级成员馆,馆藏图书210余万册,农科类书籍齐全,中外期刊配套,实现了图书计算机网络管理及文献信息服务。
五、学校科研实力强劲
学校现有2个国家级重点实验室,1个国家级专业实验室,7个省部级重点开放实验室,9个国家工程(技术)研究中心、育种中心,9个部(省)级研发中心;“九五”期间,学校获得科技经费近2亿元,承担各类科研项目1224项,获科技成果奖122项,其中包括国家科技进步一等奖在内的国家级奖项8项。授权专利33项。此外,我校是所有高校中唯一被评为国家实施“863”计划先进集体的单位。2001-2004年,学校新上项目1000多项,新批国家“863”、“973”重大项目、国家攻关项目141项,新批科技经费4.58亿元,鉴定科技成果63项,获得国家和部(省)科技奖励60项,其中国家科技进步二等奖4项,湖北省科技进步一等奖8项。作为国家级武汉东湖高新科技开发区的核心园区之一的华中农业大学大学科技园已初具规模,研发基地涵盖 植物、动物、微生物、食品安全、环境工程等多个领域。
六、学科特色鲜明
拥有作物遗传育种、果树学、微生物学、动物遗传育种与繁殖、生物化学与分子生物学、水产养殖等6个国家重点学科;拥有预防兽医学、蔬菜学、园林植物与观赏园艺、作物耕作学与栽培学、农业经济管理等18个部省级重点学科。在2002-2004年全国一级学科整体水平评估中,学科整体水平位居全国第19名,其中作物学学科名列第一、畜牧学第二、园艺学和水产学为第三、生物学第四(科学研究得分在全国高校中排名第一)、农林经济管理第五。国家生物学理科基地2000年、2004年连续2次被评为国家优秀基地,国家生命科学与技术人才培养基地2003年、2004年连续2次年检结果为优秀。在作物遗传育种、遗传学、生物化学与分子生物学、微生物学、果树学、动物遗传育种与繁殖、预防兽医学、水产养殖等多个学科领域,无论是人才培养还是科学研究工作,都具有代表国家水平参与国际合作与竞争的实力。
华中农业大学招聘博士后待遇
(1)学校免费提供校内博士后公寓(三居室,装修好,家具、家电配备齐全);
(2)享受同职级正式职工同等福利、待遇;
(3)年收入4万元。
华中农业大学2006年教师招聘计划
|
单位 |
学科 |
专业 |
研究方向 |
学历或职称要求 |
联系人 |
| 植物科技学院 | 作物遗传育种 | 生物技术与育种 | 博士 | ||
| 作物栽培学 | 栽培生理与生态 | 博士 | |||
| 遗传学 | 细胞与分子遗传学 | 博士 | |||
| 生理、生化 | 植物生理与生化 | 博士 | |||
| 农业昆虫学 | 昆虫分类、农业昆虫 | 博士 | |||
| 植物病理学 | 植物病原菌、分子植物病理、宏观植物病理 | 博士 | |||
| 应用真菌 | 食用菌 | 博士 | |||
| 生命科技学院 | 生物学 | 生物工程 | 发酵工程 | 博士 | |
| 生物工程 | 生化工程 | 博士 | |||
| 植物学 | 植物分类 | 博士 | |||
| 分子生物学 | 生物信息学 | 博士 | |||
| 遗传学 | 分子遗传或数量遗传 | 博士 | |||
| 细胞生物学 | 分子细胞生物学、细胞化学 | 博士 | |||
| 生化与分子生物学 | 博士 | ||||
| 园艺林学学院 | 园艺学 | 果树学 | 果树分子生理 | 博士 | |
| 蔬菜学 | 蔬菜遗传育种 | 博士 | |||
| 林学 | 林木育种 | 林木育种 | 博士 | ||
| 森林经理 | 森林经理 | 博士 | |||
| 林学 | 生态学 | 博士 | |||
| 园林植物及观赏园艺 | 博士 | ||||
| 建筑学 | 城市规划 | 风景园林 | 硕士及以上 | ||
| 城市规划 | 景观历史与理论 | 硕士及以上 | |||
| 建筑学 | 建筑设计及其理论 | 硕士及以上 | |||
| 动物科技学院动物医学院 | 兽医学 | 仪器分析与分析化学 | 残留分析 | 博士 | |
| 兽医病理学 | 分子病理学 | 博士 | |||
| 临床兽医学 | 诊断或产科 | 博士 | |||
| 预防兽医学 | 寄生虫分子生物学 | 博士 | |||
| 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 细胞分子生物学 | 博士 | ||
| 数量遗传学 | 博士 | ||||
| 动物繁殖与生物技术 | 博士 | ||||
| 动物营养与饲料科学 | 猪的营养与饲料 | 博士 | |||
| 单胃动物营养 | 博士 | ||||
| 分子营养 | 博士 | ||||
| 草业 | 草业科学 | 博士 | |||
| 水产学院 | 水产 | 渔业资源 | 鱼类生态学 | 博士或副教授 | |
| 渔业资源 | 鱼类分类学 | 博士或副教授 | |||
| 水生生物学 | 水环境化学 | 博士或副教授 | |||
| 水生生物学 | 水环境毒理学 | 博士或副教授 | |||
| 水产养殖 | 动物生理学 | 博士或副教授 | |||
| 水产养殖 | 设施渔业 | 博士或副教授 | |||
| 工程技术学院 | 机械设计及理论 | 机械设计及理论 | 博士 | ||
| 力学 | 硕士及以上 | ||||
| 农业工程 | 农机化 | 农机化 | 博士 | ||
| 生物环境与能源 | 生物环境与能源 | 博士 | |||
| 经管土管学院 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 博士 | ||
| 理论经济学 | 经济学 | 金融 | 博士 | ||
| 应用经济学 | 国际贸易 | 博士 | |||
| 公共管理 | 土地资源管理 | 土地规划与利用 | 博士 | ||
| 管理科学与工程 | 工程管理 | 硕士及以上 | |||
| 信息系统与信息管理 | 硕士及以上 | ||||
| 工商管理 | 人力资源管理 | 博士 | |||
| 市场营销 | 博士 | ||||
| 会计学 | 硕士及以上 | ||||
| 工商管理 | 物流、生产运作 | 博士 | |||
| 文法学院 | 法学 | 社会学 | 社会学、社会保障、行政管理及相关方向 | 博士或副教授 | |
| 新闻传播学 | 传播学 | 广告传播 | 硕士及以上或副教授 | ||
| 法学 | 法学 | 国际私法、国际公法、国际经济法 | 博士或副教授 | ||
| 思想政治理论课 | 马克思主义哲学或马克思主义政治经济学 | 博士或副教授 | |||
| 理学院 | 数学 | 计算数学 | 数值分析、演化计算 | 硕士及以上或教授 | |
| 应用数学 | 最优化、运筹学 | 硕士及以上或教授 | |||
| 基础数学 | 代数 | 博士 | |||
| 计算机 | 信息或计算机 | 信息安全 | 硕士及以上或教授 | ||
| 物理 | 电子 | 电子信息 | 硕士及以上或教授 | ||
| 化学 | 物理化学 | 量子化学 | 博士 | ||
| 分析化学 | 色谱分析、光谱分析 | 博士 | |||
| 材料化学 | 纳米材料 | 博士 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 计算机存储技术 | 硕士及以上 | ||
| 计算机软件与理论 | 现代数据库技术或 并行与分布式系统 | 博士或副教授 | |||
| 资源环境学院 | 农业资源利用 | 植物营养 | 植物营养 | 博士或副教授 | |
| 土壤或微生物 | 土壤或土壤微生物 | 博士 | |||
| 资源环境信息工程 | 地理信息系统 | 地理信息系统应用 | 博士 | ||
| 地理信息系统 | 遥感或航测 | 博士 | |||
| 地理信息系统 | 资源环境信息应用系统开发 | 博士 | |||
| 环境科学与工程 | 环境科学 | 环境学、环境法学、环境评价 | 博士或副教授 | ||
| 环境科学与环境工程 | 环境生态学、湖沼学、生态工程 | 博士或副教授 | |||
| 环境科学 | 环境监测及环境分析化学 | 博士或副教授 | |||
| 环境工程 | 固废处理及资源化、水处理 | 博士或副教授 | |||
| 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 食品安全 | 博士 | |
| 食品科学与工程 | 食品工艺工程 | 博士 | |||
| 食品科学与工程 | 食品化学 | 博士 | |||
| 外语系 | 英语 | 英语 | 语言文学(诗歌、散文) | 硕士及以上 | |
| 英语 | 应用语言学(词汇、语义、修辞、翻译) | 硕士及以上 | |||
| 法语 | 法语 | 法语语言文学 | 硕士及以上 | ||
| 法语 | 应用语言学 | 副教授 | |||
| 高等教育研究所 | 高等教育学 | 高等教育学 | 高等教育原理 | 博士或副教授 | |
| 心理学 | 发展与教育心理学 | 教育心理学 | 博士/硕士 | ||
| 体育课部 | 体育教育 | 游泳 | 游泳训练 | 硕士 | |
| 学工处 | 心理学 | 心理学 | 咨询心理学 | 硕士 | |
| 博士后科研流动站招收博士后 | 生物学、作物学、畜牧学、兽医学、园艺学、植物保护、林学、农业资源利用、食品科学与工程、水产、农林经济管理等 | 博士 | |||
联系方式
通信地址:武汉市华中农业大学人事处
邮政编码:430070
电话号码:027-87280957,87281533
传真号码:027-87282048
E-mail:rcjlzx@mail.hzau.edu.cn
联系人:孙奉良 周 琼
华中农业大学
二○○五年十二月八日